Belépési nyilatkozat:
TAGDÍJ
A MAGÉSZ közgyűlés 2024.05.08 döntése alapján a 2024 tagdíj (Ft):
| I. Tagvállalatok: (változatlan) | |
| előző év nettó árbevétel (M. Ft) | |
| 500 alatt | 200.000,- |
| 500-1000 | 270.000,- |
| 1000-2000 | 460.000,- |
| 2000-4000 | 530.000,- |
| 4000 felett | 660.000,- |
| II. Egyéni tagok: | 25.000,- |
| nyugdíjas: | 0,- |
| III. Pártoló tagok: | 200.000,- |
| IV. Társult tagok: (változatlan) | 50.000,- |
